Nombre de Déportés nearrhab par complément Ville (Dept/Pays)
| Département | Nombre de Déporté(s) |
|---|---|
| 5 | |
| 01 | 3 |
| 02 | 2 |
| 03 | 1 |
| 05 | 1 |
| 06 | 1 |
| 07 | 2 |
| 09 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 30 |
| 17 | 363 |
| 18 | 2 |
| 19 | 10 |
| 21 | 2 |
| 22 | 3 |
| 23 | 4 |
| 24 | 10 |
| 25 | 5 |
| 26 | 1 |
| 27 | 4 |
| 28 | 2 |
| 29 | 6 |
| 30 | 1 |
| 31 | 4 |
| 32 | 1 |
| 33 | 28 |
| 35 | 2 |
| 37 | 6 |
| 38 | 1 |
| 40 | 4 |
| 41 | 1 |
| 44 | 7 |
| 45 | 2 |
| 46 | 2 |
| 47 | 5 |
| 49 | 5 |
| 50 | 7 |
| 51 | 3 |
| 52 | 2 |
| 53 | 3 |
| 55 | 5 |
| 56 | 5 |
| 57 | 9 |
| 59 | 6 |
| 60 | 3 |
| 62 | 6 |
| 63 | 3 |
| 64 | 10 |
| 67 | 3 |
| 68 | 2 |
| 69 | 3 |
| 71 | 3 |
| 72 | 4 |
| 73 | 1 |
| 74 | 2 |
| 75 | 27 |
| 76 | 6 |
| 77 | 2 |
| 78 | 9 |
| 79 | 21 |
| 81 | 1 |
| 83 | 1 |
| 85 | 17 |
| 86 | 8 |
| 87 | 3 |
| 88 | 2 |
| 89 | 1 |
| 90 | 1 |
| 92 | 3 |
| 93 | 2 |
| 94 | 3 |
| 95 | 2 |
| Algérie | 2 |
| Allemagne | 29 |
| Autriche | 5 |
| B | 2 |
| Belgique | 1 |
| Canada | 1 |
| Egypte | 1 |
| Espagne | 6 |
| gare de l'Est | 1 |
| Grèce | 2 |
| I | 1 |
| La Réunion | 1 |
| Lettonie | 1 |
| Lituanie | 1 |
| Moldavie | 1 |
| Pays-Bas | 1 |
| Pol | 2 |
| Pologne | 18 |
| République Tchèque | 1 |
| Réunion | 1 |
| Roumanie | 2 |
| Tch | 3 |
| Tchécoslovaquie | 1 |
| Tunisie | 1 |
| Turquie | 3 |
| Ukraine | 4 |
| Département | Nombre de Déporté(s) |
| ∑ = 813 |